メニュー
アプリケーション
MTLは、PEBAX、ナイロン、およびPUカテーテルの成形や溶接、さらにはバルーンや接合部の位置決め溶接に適しています。軸方向の剥離性と非粘着性を備えており、熱収縮後に簡単に剥がすことができ、冷却後でも剥離可能です。カテーテルの成形を迅速に完了でき、コストの削減に効果的です。剥離可能なFEPの市場に代わる最適な選択肢です。
認証
ISO 10993, RoHS
製品仕様
Color
標準色:透明(他の色や、サイズ・長さはお問い合わせください)
特徴
物性値
特性項目 | 仕様要求値 | 試験方法 | 特性値 |
---|---|---|---|
縦方向伸び率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 合格 |
引張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14MPa |
破断伸び率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥270% |
老化後破断伸び率 | ≥100% | ASTM D2671 (250˚C/168 hrs) |
≥100% |
耐電圧 | AC3000V/60S 破壊なし |
ASTM D2671 | 合格 |
絶縁耐力 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥19.7kV/mm |
電気絶縁性に優れる | |||
重金属不使用 | |||
ガンマ線(γ)、ETO滅菌環境に適応 |
製品規格表
製品型番 | 寸法 (mm) |
收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長さ (m) |
|
---|---|---|---|---|---|
内径 (最小) |
内径 (最大) |
肉厚 | |||
MTL-0008 | 0.8 | 0.81 | 0.28 | 0.25±0.05 | 200 |
MTL-0014 | 1.4 | 1.35 | 0.45 | 0.31±0.05 | 200 |
MTL-0016 | 1.6 | 1.60 | 0.53 | 0.41±0.05 | 200 |
MTL-0020 | 2.0 | 1.98 | 0.64 | 0.41±0.05 | 200 |
MTL-0024 | 2.4 | 2.40 | 0.79 | 0.51±0.08 | 200 |
MTL-0028 | 2.8 | 2.79 | 0.90 | 0.51±0.08 | 200 |
MTL-0032 | 3.2 | 3.18 | 1.07 | 0.51±0.08 | 200 |
MTL-0048 | 4.8 | 4.78 | 1.60 | 0.51±0.08 | 100 |
MTL-0064 | 6.4 | 6.35 | 2.11 | 0.64±0.08 | カスタマイズ(PC) |
MTL-0095 | 9.5 | 9.53 | 3.18 | 0.64±0.08 | カスタマイズ(PC) |
関連製品